![]() |
![]() |
数据显示,9月份南京新建商品住宅的销售价格,环比8月份上涨了0.99%。这是自去年5月份以来,南京房价连续17个月上涨。有业内人士预测盐城房价也将会是这样的情况。实质上,据GO房网数据监测中心统计显示,盐城楼市还是保持平稳的发展态势,房价方面并没有太大的起伏,仅有部分热销楼盘呈现一定幅度的涨幅。 盐城楼市“金九”成交有失期望,进入“银十”优惠力度明显加大,与9月份相比增加一成楼盘推出优惠,目前,市区在售的百余楼盘已超8成楼盘均有不同程度的购房优惠。【>>>10月打折优惠信息】。据GO房网新房中心最新统计各楼盘报价,“银十”因优惠力度加大,涨幅甚微。 |
城南板块最新报价 |
中海·世纪公馆 | 均价6000元/平米 | 中南世纪城 | 3B地块均价6000元/平米 | 华润·橡树湾 | 6000多-7000多元/平米 |
金辉城 | 9#折后均价5300元/平米 | 金融城 | 写字楼均价10000元/平米 | 香苑西园 | 精装修7500元/平米左右 |
金鹰天地广场 | 住宅均价8800元/平米、商业9300元/平米 | 盐城财富港 | 一层商铺价格2万元/平米左右,二层商铺1万元/平米左右 | 中庚·海德公园 | 均价6300元/平米 |
高力·金色果缘 | 6#均价5700元/平米 | 龍泊湾 | 均价7400元/平米 | 中环紫郡 | 均价6250元/平米 |
凤鸣缇香 | 毛坯均价6700元/平米、精装均价8000元/平米 | 金色蓝庭 | 均价5500元/平米 | 中远世纪广场 | 商铺1.5-3.6万元/平米 |
观湖壹号 | 折后5850元/平米 | 领秀嘉园 | 均价6000元/平米 | 锦城丽景 | 均价5200元/平米 |
华厦绿城风尚街 | 价格2.5-2.8万/平米 | 国际创投中心 | 均价11000元/平米 | 锦盛豪庭 | 毛坯均价5700元/平米 |
凤凰汇 | 均价9100元/平米 | 蔚蓝水岸 | 均价5900元/平米 | 紫薇国际广场 | 公寓均价6500元/平米 |
恒荣世家 | 均价5650元/平米 | 阳光御园 | 均价5750元/平米 | 滨河御景 | 住宅均价4500元/平米;朝西商铺价格13000元左右/平米 ,朝北商铺价格11000元左右/平米 |
城西南板块最新报价 |
恒大名都 | 住宅7000元左右/平米;精装公寓均价6800元平米;21#楼二层商铺价格10000元左右/平米 | 同人·怡和园 | 均价4200元左右/平米 | 天澜湾 | 均价5600元/平米 |
俊知·香槟公馆 | 折后4950元起,折后均价5400多元/平米 | 向阳秀水佳苑 | 均价4200元/平米 | 龙城峰景 | 均价5700元/平米 |
御景湾 | 均价5300元/平米 | 海润尊品 | 均价5400元/平米 | 港龙华侨城 | 均价5400元/平米 |
翰林壹品 | 惠后均价5300元左右/平米 | 燕铭华庄 | 均价4400元/平米 | 神州河畔·景苑 | 均价5380元/平米 |
兴都公寓 | 均价5400元/平米 | 钱江绿洲 | 待定 |
城中板块最新报价 |
万泰·时代城 | 待定 | 锦元商业街 | 商铺37700元/平米左右,SOHO办公均价7600元/平米 | 集云·文泽府邸 | 均价6900元/平米 |
杰仕豪庭 | 均价8500元/平米 | 博奥东苑 | 均价6800元/平米 | 南门华府 | 预计均价8500元/平米 |
澄达·东景苑 | 住宅均价5900元/平米、商业2.9万元/平米 | 金座广场 | 商铺均价25000元/平米,公寓均价8500元/平米 | 同曦鸣城 | 公寓8000-9500元/平米,商铺一层6.8万/平米,二层2.5万/平米 |
澄达·东景苑 | 住宅均价5900元/平米、商业2.9万元/平米 | 中建大厦 | 写字楼均价8700元/平米 | 圣华·名都苑 | 住宅均价6600元/平米,商铺2万多-4.3万元/平米,写字楼8000多元/平米 |
明悦景庭 | 均价6200元/平米 | 中江嘉城 | 均价6100元/平米 | 加州蓝湾 | 均价5600元/平米 |
先锋银座 | 均价5700元/平米 | 五洲国际广场 | 整体均价4万元/平米 | 飞驰国际 | 7000多-9000多元/平米 |
华兴瑞都国际 | 住宅均价5800元/平米 ;商铺均价15000元/平米 | 仁丰双元居 | 商铺价格2万-7万左右 | 腾飞新城 | 均价4800元/平米 |
国飞尚城 | 所剩房源价格6100元/平米左右 |
景盛花园 | 均价5400多元/平米 |
盐渎板块最新报价 |
丽都怡园 | 均价8400元/平米 | 悦达·悦珑湾 | 均价6480元/平米 | 金大洋城市生活广场 | 待定 |
花生糖公馆 | 均价6800元/平米 | 公园道1号 | 均价6380元/平米 | 汇景新城 | 均价7600元/平米 |
钱江方洲 | 住宅均价6300元/平米、商铺价格11000-34000元/平米 | 金大洋花园 | 尾房,价格7500-8000元/平米左右 | 月湖花城 | 住宅均价6200元/平米、别墅价格22000元/平米 |
驿都金庭苑 | 总价360万-380万/套 |
河东板块最新报价 |
在水一方 | 均价5650元/平米 | 盐城涌鑫中心 | 折后均价5000元左右/平米 | 景山名门 | 二期价格待定 |
富建·洲际逸品 | 均价4900元/平米 | 太和名苑 | 均价4450元/平米 | 九仟阶 | 均价1.1万元/平米 |
绿地·天成苑 | 均价4900元/平米 | 恒隆花园 | 洋房均价6900元/平米;叠墅均价7160元/平米;叠加别墅均价13000元/平米 |
东城尚品 | 均价5300元/平米 |
富建·都市壹号 | 均价5500元/平米 | 绿地商务城 | 住宅均价5350元/平米;商铺价格6000-28000元/平米;写字楼均价6500元左右/平米 |
新河湾 | 均价5300元/平米、折后4900元/平米 |
虹亚·翰府广场 | 均价5100元/平米;商铺均价17000元/平米 | 华建雅园 | 均价5200元/平米 | 翰庭雅苑 | 均价5100元/平米 |
力拓倾城 | 均价5300元/平米 | 朗地英郡 | 均价5300元/平米 |
高教公寓 | 均价4800元/平米 |
城西板块最新报价 |
优山美地花园 | 待定 | 如意花园 | 均价5400元/平米 | 西城中央 | 均价5800元/平米 |
濠璟·半岛 | 均价5650元/平米 | 西城逸品 | 商铺价格8500元/平米左右 | 青年华都 | 均价5100元/平米、折后4900元/平米 |
港湾明珠 | 均价4700元/平米 | 腾飞新城 | 均价4800元/平米 |
城北板块最新报价 |
同心雅苑 | 均价3700元/平米 | 龙桥新园 | 均价4100-4300元/平米 | 星河晨光 | 均价4000元/平米 |
义乌国际商贸城 | 2楼均价8000元/平米,3楼均价元6000/平米 |
奥华家居城 | 商铺一层均价15000元/平米、二层均价10000元/平米、三层均价6500元/平米 | 申鑫名城 | 待定 |
阳光星辰花园 | 一期售罄,二期年后开盘价格未定 | 四季新城 | 均价5150元/平米 | 海韵林湾花园 | 均价4400元/平米 |
虹越·豪庭 | 均价3700元/平米 | 沿海国际灯饰城 | 待定 | 盐城白马 | 1层9600元/平米,2层6200元/平米 |
独家专题由GO房网新房中心诚意出品 |
关于我们|联系我们|招聘信息|友情链接 |合作伙伴|法律声明|网站地图|意见建议 |
© 2006-2012 GOUFW.COM. All Rights Reserved 苏ICP备09009568号 |
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:苏B2-20110480 文明办网文明上网 |
盐城房产网客户服务热线:0515-88408993 |
建议使用 IE 或 FIREFOX 4.0 以上版本进行浏览,最佳显示1024*768 |