昨日成交排行榜 (2012年5月17日)
| 成交项目 | 成交套数 | 成交面积 |
| 源缘小区 | 13套 | 1486.72 |
| 盐城农副产品 | 5套 | 493.87 |
| 海德公园名苑 | 4套 | 403.78 |
| 绿地商务城 | 4套 | 404.79 |
| 四季新城 | 4套 | 494.84 |
| 中南世纪城1 | 4套 | 438.67 |
| 华厦绿城 | 3套 | 393.99 |
| 钱江方洲小区 | 3套 | 399.29 |
| 瑞都新城 | 3套 | 312.6 |
| 文华名城 | 3套 | 402.98 |











版权所有Copyright @2006-2012 盐城日升房地产咨询服务有限公司 ALL Rights Reserved
中华人民共和国增值电信业务经营许可证: 苏B2-20110480 苏ICP备09009568号
盐城房产网客户服务电话:0515-88408993