盐城楼市7月最新报价 多盘价格小幅上涨
城南板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
中南世纪城 | [楼栋分布][户型一览] | 3B地块6#楼均价是6000元/㎡ | ||
商铺均价30000元/㎡ | ||||
办公楼均价7500元/㎡ | ||||
金辉城 | [楼栋分布][户型一览] | 折后均价5400元/㎡ | ||
金鹰天地广场 | [楼栋分布][户型一览] | 2#SOHO均价9300元/㎡ | ||
3#瞰景平墅均价8500元/㎡ | ||||
中远世纪广场 | [楼栋分布][户型一览] | 酒店式公寓均价6500元左右/㎡ | ||
金融城 | [楼栋分布][户型一览] | 写字楼8000-10000元左右/㎡ | ||
观湖壹号 | [楼栋分布][户型一览] | 折后均价5800元左右/㎡ | ||
国际创投中心 | [楼栋分布][户型一览] | 均价11000元/㎡ | ||
锦盛豪庭 | [楼栋分布][户型一览] | 8#均价5700元/㎡ | ||
中庚海德公园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5800-6100元左右 /㎡ | ||
龍泊湾 | [楼栋分布][户型一览] | 均价7150元/㎡ | ||
华厦绿城风尚街 | [楼栋分布][户型一览] | 商铺价格2.5万-2.8万/㎡ | ||
写字楼价格6000-8000元/㎡ | ||||
中环紫郡 | [楼栋分布][户型一览] | 7#楼价格6200元左右/㎡ | ||
5#楼均价6100元/㎡ | ||||
凤鸣缇香 | [楼栋分布][户型一览] | 17#均价6500元/㎡ | ||
金色蓝庭 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5780元/㎡ | ||
凤凰汇 | [楼栋分布][户型一览] | 公寓均价9100元/㎡ | ||
锦城丽景 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4800元左右/㎡ | ||
蔚蓝水岸 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5960元/㎡ | ||
恒荣世家 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5650元/㎡ | ||
滨河御景 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅均价4600多元/㎡ | ||
商铺价格13000元左右/㎡ | ||||
阳光御园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5750元/㎡ |
城西南板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
恒大名都 | [楼栋分布][户型一览] | 11#楼6800-7200元左右/㎡ | ||
公寓朝南方向均价6800元/㎡朝北方向均价6000元/㎡ | ||||
向阳秀水佳苑 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4200元/㎡ | ||
港龙华侨城 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5400元左右/㎡ | ||
燕铭华庄 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4300元/㎡ | ||
商铺价格7430元左右/㎡ | ||||
办公楼价格8900元左右/㎡ | ||||
天澜湾 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5600元/㎡ | ||
海润尊品 | [楼栋分布][户型一览] | 5300-5400左右元/㎡ | ||
翰林壹品 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5000元左右/㎡ | ||
兴都公寓 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5400元/㎡ |
城中板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
集云文泽府邸 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅价格6400元左右/㎡ | ||
商铺价格15000元左右/㎡ | ||||
同曦鸣城 | [楼栋分布][户型一览] | 朝南公寓9300元/㎡,朝北公寓8300元/㎡ | ||
商铺均价26000元/㎡ | ||||
在水一方 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5300多/㎡ | ||
澄达东景苑 | [楼栋分布][户型一览] | 21#均价5900元/㎡ | ||
商铺价格25000-28000元/㎡ | ||||
华兴瑞都国际 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅均价5800元/㎡ | ||
商铺均价15000元/㎡ | ||||
五洲国际广场 | [楼栋分布][户型一览] | 一楼均价40000元/㎡,二楼均价20000元/㎡ | ||
加州蓝湾 | [楼栋分布][户型一览] | 3#楼折后均价5400元/㎡ | ||
4#楼折后均价5700元/㎡ | ||||
中建大厦 | [楼栋分布][户型一览] | 均价8700元/㎡ | ||
明悦景庭 | [楼栋分布][户型一览] | 21#、27#均价5900元/㎡ | ||
33#景观楼均价6450元/㎡ | ||||
中江嘉城 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5900元/㎡ | ||
圣华名都苑 | [楼栋分布][户型一览] | 价格5850元-7120元/㎡ | ||
沿街商铺43000元左右/㎡ | ||||
飞驰国际 | [楼栋分布][户型一览] | 公寓均价7800元/㎡ | ||
商铺均价37000元/㎡ | ||||
写字楼均价8000多元/㎡ | ||||
先锋银座 | [楼栋分布][户型一览] | 四层起价5280元/㎡ | ||
国飞尚城 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5850元左右/㎡ | ||
腾飞新城 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4800元/㎡ | ||
景盛花园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5450元/㎡ |
盐渎板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
悦达·悦珑湾 | [楼栋分布][户型一览] | 均价6480-6700多元/㎡ | ||
花生糖公馆 | [楼栋分布][户型一览] | 价格6800元左右/㎡ | ||
钱江方洲 | [楼栋分布][户型一览] | 商铺价格11000-34000元/㎡ | ||
金大洋花园 | [楼栋分布][户型一览] | 价格6900元左右/㎡ | ||
公园道1号 | [楼栋分布][户型一览] | 21#楼均价6380元/㎡ | ||
汇景新城 | [楼栋分布][户型一览] | 商铺均价38000元/㎡ | ||
公寓价格7600元左右/㎡ | ||||
驿都金庭苑 | [楼栋分布][户型一览] | 低层12800元左右/㎡ |
河东板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
景山名门 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5200元左右/㎡ | ||
盐城涌鑫中心 | [楼栋分布][户型一览] | 折后均价5100元左右/㎡ | ||
富建洲际逸品 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4900元左右/㎡ | ||
恒隆花园 | [楼栋分布][户型一览] | 低层住宅均价6900元/㎡ | ||
低层均价7000元/㎡ | ||||
叠加低层均价13000元/㎡ | ||||
瞰景顶墅均价6000元左右/㎡ | ||||
虹亚翰府广场 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅均价5000元/㎡ | ||
商铺20000元左右/㎡ | ||||
朗地英郡 | [楼栋分布][户型一览] | 花园低层住宅均价5900-6000/㎡ | ||
多层均价5300元/㎡ | ||||
小高层均价5100元/㎡ | ||||
绿地天成苑 | [楼栋分布][户型一览] | 1#、2#、5#均价4900元左右/㎡ | ||
东城尚品 | [楼栋分布][户型一览] | 3#均价5300元/㎡ | ||
1#、2#、11#、12#均价5200元/㎡ | ||||
富建都市壹号 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5300元左右/㎡ | ||
九仟阶 | [楼栋分布][户型一览] | 300多万元-600多万元/套 | ||
翰庭雅苑 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅均价5100元/㎡ | ||
商铺均价 12000-16000 元左右/㎡ | ||||
绿地商务城 | [楼栋分布][户型一览] | 住宅均价5500元/㎡ 公寓32万元起 | ||
写字楼价格6000元/㎡ |
城西板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
如意花园 | [楼栋分布][户型一览] | 4700元/㎡起 均价5400元/㎡ | ||
西城逸品 | [楼栋分布][户型一览] | 商铺价格9000/㎡ | ||
青年华都 | [楼栋分布][户型一览] | 折后均价4700-4800元/㎡ | ||
濠璟·半岛 | [楼栋分布][户型一览] | 折后均价5600-5800元㎡ | ||
西城中央 | [楼栋分布][户型一览] | 均价5600元/㎡ | ||
港湾明珠 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4650元/㎡ |
城北板块在售楼盘最新报价
楼盘名称 | 销售价格 | |||
奥华家居广场 | [楼栋分布][户型一览] | 5000-20000元左右/㎡ | ||
龙桥新园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价3850元/㎡ | ||
阳光星辰花园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4600元/㎡ | ||
海韵林湾花园 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4400元/㎡ | ||
义乌商贸城 | [楼栋分布][户型一览] | 一楼均价11000元/㎡、二楼均价7500元/㎡、三楼均价5500元/㎡ | ||
星河晨光 | [楼栋分布][户型一览] | 均价 3700-3800元左右/㎡ | ||
四季新城 | [楼栋分布][户型一览] | 均价4750元/㎡ | ||
虹越豪庭 | [楼栋分布][户型一览] | 均价3600元左右/㎡ | ||
盐城白马 | [楼栋分布][户型一览] | 二层均价6000元/㎡,三层均价3900元/㎡ |
全部评论
最新 / 最热